Hemşire Alımları
0 açık ilan · Genellikle KPSS P3 (Lisans)
ÖSYM verisine göre
Hemşire kadroları kısaca
2022–2026 arasındaki 16 KPSS yerleştirmesinde 6.224 kadro ve toplam 47.228 kontenjan ilan edildi. Kadrolar en çok lisans, ortaöğretim mezunlarına (P3, P94 puanıyla) açıldı.
KPSS-2025/5 yerleştirmesinde 988 kadroda 6.445 kontenjan vardı; taban puanlar 73,88 ile 92,08 arasındaydı.
- En çok kontenjan açılan iller
- İstanbul 12.817 Ankara 4.979 İzmir 2.312 Şanlıurfa 1.994 Gaziantep 1.832
- En çok kontenjan açan kurumlar
- Sağlık Bakanlığı 46.117 Millî Eğitim Bakanlığı 650 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 80 İnönü Üniversitesi 74
Kaynak: ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları (merkezi ve kuruma özel). Geçmiş veridir; yeni dönemde değişebilir.
Tercih robotunda incele →Açık Hemşire ilanları
Şu an açık ilan yok
Yeni Hemşire ilanı yayımlandığında burada listelenecek.
Yıllara göre taban puanlar
Her yıl, o yıl yerleşilebilen en düşük taban puan.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 1 | 2 | 77,47 | 77,47 | 77,47 |
| KPSS-2025/5Sağlık Bakanlığı | 988 | 6.445 | 73,88 | 81,25 | 92,08 |
| KPSS-2025/4Sağlık Bakanlığı | 869 | 7.597 | 75,07 | 83,82 | 98,53 |
| KPSS-2025/2 | 10 | 143 | 75,44 | 77,06 | 79,57 |
| KPSS-2025/1 | 9 | 297 | 72,35 | 74,89 | 80,69 |
| KPSS-2024/5Sağlık Bakanlığı | 1.291 | 15.000 | 67,52 | 78,37 | 90,63 |
| KPSS-2024/3Millî Eğitim Bakanlığı | 67 | 150 | 77,87 | 81,85 | 88,33 |
| KPSS-2024/2 | 1 | 1 | 90,70 | 90,70 | 90,70 |
| KPSS-2023/5Sağlık Bakanlığı | 744 | 6.069 | 72,37 | 79,75 | 93,15 |
| KPSS-2023/4Millî Eğitim Bakanlığı | 81 | 500 | 72,53 | 75,39 | 83,61 |
| KPSS-2023/2 | 1 | 4 | 79,15 | 79,15 | 79,15 |
| KPSS-2023/1 | 3 | 7 | 77,61 | 83,29 | 86,43 |
| KPSS-2022/11Sağlık Bakanlığı | 1.224 | 5.831 | 73,69 | 83,36 | 98,21 |
| KPSS-2022/5Sağlık Bakanlığı | 931 | 5.175 | 69,32 | 75,55 | 91,54 |
| KPSS-2022/2 | 2 | 5 | 73,96 | 76,64 | 79,31 |
| KPSS-2022/1 | 2 | 2 | 81,81 | 83,78 | 85,76 |
KPSS-2026/1 en düşük taban puanlı kadrolar
| Kurum / Birim | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 77,467 |